一年级数学上册教学进度表
一年级数学上册教学进度表
学年度第一学期一年级数学(上册)教学进度表
单元教学内容教时起止时间备注
一数一数19.1~9.xx9.10教师节
二比一比1
三分一分1
四认位置1
20xx~20xx学年度第一学期
一年级数学(上册)教学进度表
单元 | 教学内容 | 教时 | 起止时间 | 备注 |
一 | 数一数 | 1 | 9.1~9.xx | 9.10教师节 机动3 |
二 | 比一比 | 1 | ||
三 | 分一分 | 1 | ||
四 | 认位置 | 1 | ||
五 | 认数(一) | 10 | 9.xx~9.30 | 中秋放假1天 机动4 |
六 | 认识物体 | 2 | 10.1~10.10 | 国庆放假3天 机动1 |
七 | 分与合 | 6 | 10.xx~10.20 | 机动2 |
八 | 加法和减法 | 21 | 10.21~xx.27 | 机动5 |
九 | 统计 | 1 | xx.28~xx.29 | 机动1 |
十 | 认数(二) | 5 | xx.30~xx.8 | 机动2 |
十一 | 认识钟表 | 1 | xx.9~xx.xx | 机动1 |
十二 | 加法 | 10 | xx.13~xx.31 | 机动4 |
十三 | 期末复习 | 4 | 1.1~1.xx | 元旦放假1天 机动3 |
期末考试 | 1.xx | |||
放寒假 | 1.17 |
【一年级数学上册教学进度表】相关文章:
审定新北师大版小学三年级上册数学教学工作计划和教学进度表模板02-12
关于一年级数学上册习题09-30
人教版数学一年级上册六单元的知识重点11-11
一年级上册《y w》教学设计(精选6篇)10-18
数学一年级上册《认识几和第几》教案范文09-27